200万20倍星光红外球
TC-H126S 配置:20X/I/V2.0
外形尺寸:
产品描述:
l 1/2.8英寸200万像素SONY CMOS传感器
l 20倍光学变焦
l 6颗高效能红外阵列,红外距离100m
l 内置热处理装置,防止球机内起雾
l 支持P2P,可通过手机APP实时监控
l 支持3D定位功能,可实现点击定位和放大
l 支持一键守望功能
l 支持掉电记忆、定时重启
l 手动水平控制速度:0.1~120°/s
l 水平360°连续旋转,垂直转动角度-16°~90°
l 支持键控限位、比例变倍功能
l 支持三码流同时输出,主码流最高分辨率1080p@30fps
l 支持智能分析,包括绊线、周界
l 支持宽动态、强光抑制、3D降噪、图像翻转、NIR红外增强
l 支持透雾、场景模式设置
l 支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选
l 双内核备份
l 图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单等
l IP66,TVS 四级防雷、防浪涌、防突波
l 安全保护,5次密码错误锁定设备5min
应用场景:
适用于住宅区、停车场、景区、公园、鱼塘、工厂等场景
技术规格:
摄像机 | |
传感器 | 1/2.8英寸200万像素SONY MOS传感器 |
像素 | 200万 |
主码流分辨率及帧率 | 1920×1080@25/30fps; 1280×960@25/30fps; 1280×720@25/30fps; 704×576@25fps;704×480@30fps; 640×480@25/30fps; |
子码流分辨率及帧率 | 704×576@25fps/704×480@30fps 704×288@25fps/704×240@30fps 640×360@25fps/640×360@30fps 352×288@25fps/352×240@30fps |
三码流分辨率及帧率 | 352×288@25fps/352×240@30fps |
电子快门 | 1/1s~1/100000s |
宽动态 | 支持 |
白平衡模式 | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡 |
曝光模式 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 |
3D降噪 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
最低照度 | 彩色:0.002Lux |
彩转黑 | 支持自动、定时、白天、夜晚 |
图片叠加 | 支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
图像处理 | 支持NIR红外增强、宽动态、背光补偿、透雾、场景模式设置 |
视频参数 | 图像亮度、对比度、色度、饱和度可设置 |
高清参数 | 可通过IE菜单手动调整 |
镜头 | |
焦距 | 5.2mm~98mm |
光圈 | F1.5-F3.0 |
光学变倍 | 20倍 |
水平视场角 | 水平:55.8°(w)~3.2°(t) |
变倍速度 | <4s(光学,广角—远望) |
接口性能 | |
网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网RJ45接口 |
应用编程接口 | 标准协议(onvif2.5) |
扩展协议 | 手机APP(P2P) |
编码模式 | |
核心处理器 | Arm 926架构SoC处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
视频压缩标准 | H.265、H.264 (baselineprofile/mainprofile/highprofile)、MJPEG |
视频压缩码率 | 32K~12Mbps |
传输模式 | 三码流 |
补光功能 | |
红外距离 | 100m |
红外角度 | 变倍匹配,远/中/近 |
红外灯亮度 | 亮度可调 |
红外灯寿命 | >30000小时 |
红外灯类型 | 6颗红外阵列 |
其他功能 | |
IE访问 | 内置Web 5 |
语言 | 中、英文 |
网络协议 | TCP/HTTP/ FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/ NTP/UPnP /QoS/UDP/TELNET/SIP/SSL |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48、64x64自适应尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加,每个区域2行 矢量、点阵字库类型可选 |
IP地址 | 支持静态、动态IP地址,MTU自定义,网卡自定义 |
用户权限 | 支持32用户,分4级:管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置 |
系统时钟 | 内置时钟,支持外同步 |
远程管理 | 远程网络升级 |
一般规范 | |
防护等级 | IP66、TVS 四级防雷、防浪涌、防突波 |
工作温度 | -30℃~+65℃ |
工作湿度 | 0~95%(无凝结) |
重量 | 毛重4.85Kg、净重3.35Kg |
尺寸 | 222mm(D)×372mm(H) |
功率 | DC12V/16W MAX |